Cada vez, mais existem e são difundidas receitas fantásticas que utilizam este alimento.
Agora, existem várias questões que se colocam sobre este alimento...como...
- Tem mais açúcar que a batata comum?
- Engorda mais?
- Qual a diferença?
Para ser simples de observar, fica na tabela abaixo uma tabela resumo sobre o assunto:
Componentes | Batata Comum | Batata Doce | ||
Energia , kcal | 89 | 119 | ||
Água, g | 76 | 67,2 | ||
Proteína, g | 2,5 | 1 | ||
Gordura total, g | 0 | 0 | ||
Total de Hidratos de Carbono disponíveis, g | 19,2 | 28,3 | ||
Total de Hidratos de Carbono expresso em monossacáridos, g | 21,1 | 30,6 | ||
Mono+dissacáridos, g | 1,2 | 7,9 | ||
Amido, g | 18 | 20,4 | ||
Oligossacáridos, g | 0 | 0 | ||
Fibra alimentar, g | 1,6 | 2,7 | ||
Vitamina A total (equivalentes de retinol), ug | 0 | 650 | ||
Caroteno, mg | 0 | 3900 | ||
Vitamina D, ug | 0 | 0 | ||
a-tocoferol, mg | 0,06 | 4,6 | ||
Tiamina, mg | 0,21 | 0,17 | ||
Riboflavina, mg | 0,02 | 0 | ||
Equivalentes de niacina, mg | 2 | 0,8 | ||
Niacina, mg | 1,4 | 0,5 | ||
Triptofano/60, mg | 0,6 | 0,3 | ||
Vitamina B6, mg | 0,44 | 0,09 | ||
Vitamina B12 , ug | 0 | 0 | ||
Vitamina C, mg | 14 | 25 | ||
Folatos, ug | 35 | 17 | ||
Cinza, g | 0,74 | 0,67 | ||
Sódio (Na), mg | 9 | 21 | ||
Potássio (K), mg | 452 | 350 | ||
Cálcio (Ca), mg | 9 | 24 | ||
Fósforo (P), mg | 42 | 32 | ||
Magnésio (Mg), mg | 13 | 14 | ||
Ferro (Fe), mg | 0,2 | 0,4 | ||
Zinco (Zn), mg | 0,2 | 0,3 |
Observando a tabela, podemos verificar que a batata doce, apesar de ter muito mais calorias, é muito mais rica em calorias, é sem qualquer sombra de dúvida, muito mais rica em termos de micronutrientes, vitaminas e minerais, bem como em fibra.
Para além do mais tem maior quantidade de amido, o que para desportistas é muito útil.
Assim, se não pensarmos em contar calorias de forma obsessiva, ficamos a ganhar muito mais, se comermos batata doce com moderação.
Bibliografia:
http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/AlimentNutricao/AplicacoesOnline/TabelaAlimentos/PesquisaOnline/Paginas/DetalheAlimento.aspx?ID=IS593
Sem comentários:
Enviar um comentário