Melão sem casca |
Quantidade | 100 gramas |
Água (%) | 90 |
Calorias | 35,58 |
Proteína (g) | 0,75 |
Gordura (g) | 0,37 |
Ácidos Gordos Saturados (g) | 0,04 |
Ácidos Gordos Monoinsaturado (g) | 0,04 |
Ácidos Gordos Poliinsaturados (g) | 0,11 |
Colesterol (mg) | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 8,24 |
Cálcio (mg) | 10,86 |
Fósforo (mg) | 16,85 |
Ferro (mg) | 0,22 |
Potássio (mg) | 308,99 |
Sódio (mg) | 8,99 |
Vitamina A (UI) | 3224,72 |
Vitamina A (Retinol Equivalente) | 322,47 |
Tiamina (mg) | 0,04 |
Riboflavina (mg) | 0,02 |
Niacina (mg) | 0,56 |
Ácido Ascórbico (mg) | 42,32 |
|
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário