Melancia | |
Quantidade | 100 gramas |
Água (%) | 92 |
Calorias | 31,25 |
Proteína (g) | 0,63 |
Gordura (g) | 0,63 |
Ácidos Gordos Saturados (g) | 0,06 |
Ácidos Gordos Monoinsaturados (g) | 0,06 |
Ácidos Gordos Poliinsaturados (g) | 0,19 |
Colesterol (mg) | 0 |
Carboidrato (g) | 6,88 |
Cálcio (mg) | 8,13 |
Fósforo (mg) | 8,75 |
Ferro (mg) | 0,19 |
Potássio (mg) | 116,25 |
Sódio (mg) | 1,88 |
Vitamina A (UI) | 368,75 |
Vitamina A (Retinol Equivalente) | 36,88 |
Tiamina (mg) | 0,08 |
Riboflavina (mg) | 0,02 |
Niacina (mg) | 0,19 |
Ácido Ascórbico (mg) | 9,38 |
sexta-feira, 3 de setembro de 2010
Composição Nutricional do Melancia
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
1 comentário:
Viva a melancia e o melão que além de matar a sede e a fome engorda pouco.
Bom fim de semana
Enviar um comentário